期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101191419期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191418期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191417期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191416期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191415期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101191414期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191413期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191412期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101191411期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191410期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191409期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191408期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101191407期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191406期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101191405期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191404期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191403期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191402期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101191401期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191400期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101191399期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191398期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191397期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191396期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101191395期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191394期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191393期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101191392期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101191391期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101191390期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191389期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191388期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191387期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101191386期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191385期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191384期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101191383期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191382期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191381期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191380期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101191379期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191378期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191377期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191376期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191375期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191374期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191373期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101191372期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191371期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191370期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。